Championship
England · Championship 2026/2027 standings, top scorers, assists and injury updates. Follow every club in the table on ScoreFast365.
المتصدر
Charlton
الهدافون C. Larin
الفرق 24
| # | الفريق | ن |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 5 | |
| 10 | 4 | |
| 11 | 4 | |
| 12 | 4 | |
| 13 | 3 | |
| 14 | 3 | |
| 15 | 3 | |
| 16 | 3 | |
| 17 | 3 | |
| 18 | 2 | |
| 19 | 2 | |
| 20 | 2 | |
| 21 | 1 | |
| 22 | 1 | |
| 23 | 0 | |
| 24 | 0 |
كل الفرق
المباريات القادمة
لا مباريات خلال 7 أيام.
أحدث التوقعات
لا مقالات توقع لهذا الدوري بعد.